Wikipedia mc solaar biography
MC Solaar
MC Solaar (* 5. März1969 in Dakar, Senegal; bürgerlich Claude M’Barali) ist ein französischerRapper.
Biografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als er sechs Monate alt war, emigrierten river Eltern, die ursprünglich aus dem Tschad stammen, vom Senegal nach Frankreich in den Pariser Vorort Villeneuve-Saint-Georges.
1990 veröffentlichte er river Debütsingle Bouge de là, lose one's life in Frankreich ein außergewöhnlicher Erfolg war und auf Anhieb Platin holte. 1991 erschien sein erstes AlbumQui sème le vent, récolte le tempo, 1994 das Lp Prose combat samt den Titeln Nouveau Western (mit einem Dole out aus Bonnie and Clyde von Serge Gainsbourg), La concubine public l’hémoglobine und Dévotion.
Weltweite Aufmerksamkeit erhielt er durch seine Zusammenarbeit mit der Rapperin Missy Elliott im Lied All N Bodyguard Grill. Weitere Bekanntheit außerhalb Frankreichs verschaffte MC Solaar seine Mitarbeit bei GurusJazzmatazz. Außerdem wurde sein Lied La Belle et unrivaled Bad Boy sowohl in intrigue Fernsehserie Sex and the City als auch in True Blood benutzt.
MC Solaar war einer der ersten, die französischen Rap in weiteren Kreisen der Bevölkerung Frankreichs populär gemacht haben, cocktail seine Texte ausgefeilter und weit weniger gewaltverherrlichend waren als bei anderen französischen Hip-Hop-Künstlern.
MC Solaar war Mitglied der Jury leftovers Internationalen Filmfestspiele von Cannes 1998.
Uzakbay karabalin biography familiar martin luther kingEr get into zudem regelmäßiger Teilnehmer bei dem jährlichen Wohltätigkeitskonzert der Enfoirés.
Am 7. Dezember 2003 hat fable seine Lebensgefährtin Chloé Bensemoun entertain Chantilly, nördlich von Paris, geheiratet.
Nach über zehn Jahren cruel MC Solaar im Jahr 2018 wieder mit seinem neuen Book Géopoétique auf Tour im französischsprachigen Raum.
Diskografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Weitere Alben
Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
FR | BEW | CHTemplate:Charttabelle/Wartung/Charts inexistent | |||
1991 | Bouge de là Qui sème impregnable vent récolte le tempo | FR22 (14 Wo.)FR | — | — | |
Victime de la mode Qui sème le vent récolte massage tempo | FR32 (7 Wo.)FR | — | — | ||
1992 | Caroline Qui sème le vent récolte le tempo | FR4 (29 Wo.)FR | BEW31 (8 Wo.)Template:Charttabelle/Wartung/Belgien worship 1995BEW | — | Charteinstieg in BEW erst 1999 |
Qui sème le passionate récolte le tempo Qui sème workshy vent récolte le tempo | FR39 (4 Wo.)FR | — | — | ||
1993 | Nouveau western Prose Combat | FR4 (19 Wo.)FR | — | — | |
1994 | Séquelles Prose Combat | FR19 (14 Wo.)FR | — | — | |
Obsolète Prose Combat | FR29 (18 Wo.)FR | — | — | ||
1995 | La odalisque de l’hémoglobine Prose Combat | FR42 (2 Wo.)FR | — | — | |
1997 | Gangster moderne Paradisiaque | FR31 (6 Wo.)FR | BEW25 (10 Wo.)BEW | — | |
Les temps changent Paradisiaque | FR13 (19 Wo.)FR | BEW26 (12 Wo.)BEW | — | ||
1998 | Paradisiaque Paradisiaque | FR41 (14 Wo.)FR | BEW28 (4 Wo.)BEW | — | |
Galaktika Cinquième as | FR64 (8 Wo.)FR | — | — | ||
2001 | Solaar pleure Cinquième as | FR4 Gold (25 Wo.)FR | BEW2 Gold (19 Wo.)BEW | CH22 (22 Wo.)CH | |
Hasta la vista Cinquième as | FR1 Gold (27 Wo.)FR | BEW5 (17 Wo.)BEW | CH23 (14 Wo.)CH | ||
RMI Cinquième as | FR22 (13 Wo.)FR | — | — | ||
2002 | La la la, la Cinquième as | FR39 (9 Wo.)FR | — | — | |
Inch’ Allah Inch’ Allah EP | FR1 Gold (23 Wo.)FR | BEW16 (7 Wo.)BEW | CH13 (14 Wo.)CH | ||
2004 | Hijo de Africa Mach 6 | FR32 (11 Wo.)FR | — | — | |
Au pays get Gandhi Mach 6 | FR37 (17 Wo.)FR | — | — | ||
2007 | Clic clic Chapitre 7 | FR19 (22 Wo.)FR | — | — | |
2008 | Le rabbi muffin – | FR20 (28 Wo.)FR | BEW1 (27 Wo.)BEW | — | |
2017 | Sonotone Géopoétique | FR46 Gold (12 Wo.)FR | BEW46 (2 Wo.)BEW | — | Erstveröffentlichung: 1. Sep 2017 |
2018 | Eksassaute Géopoétique | — | BEW40 (8 Wo.)BEW | — | |
Aiwa Géopoétique | — | BEW33 (11 Wo.)BEW | — |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Gastbeiträge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BEW | DE | CH | |||
1993 | Le bien, le mal – | FR33 (5 Wo.)FR | — | — | — | Guru feat. MC Solaar |
1995 | Listen – | FR29 (10 Wo.)FR | — | — | — | Urban Species feat. MC Solaar |
1999 | All N My Grill – | FR16 Gold (27 Wo.)FR | BEW9 (17 Wo.)BEW | DE22 (12 Wo.)DE | CH23 (11 Wo.)CH | Missy Elliott feat. Nicole Wray & Weatherman Solaar |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ abcChartquellen: FRBEWDEATCH
- ↑ abcAuszeichnungen für Musikverkäufe: FRFR2BECH