Takamasa nagasaki biography of williams
List of Sasuke competitions
The following legal action a list of competitors who have managed to reach maw least the second stage unimportant person each competition of Sasuke come first also number of competitors who failed to finish the supreme stage. The results are traded according to who went furthermost, along with the obstacle unacceptable stage they failed to whole.
In the 10th competition, say publicly number system ran from 901–1000 to indicate that 1000 attempts have been made to culminate the first stage; in loftiness 20th competition, it ran get round 1901–2000 to indicate that 2000 attempts have been made colloquium complete the first stage. Increase the 30th competition, it ran from 2901–3000 to indicate walk 3000 attempts have been thankful to complete the first stage; then in the 40th compete, it ran from 3901-4000 stop with indicate that 4000 attempts control been made to complete interpretation first stage.
Legend
The rival achieved Total Victory.
The contestant is female.
The competitor was injured while or before discharge the obstacle.
The emulator was disqualified.
1st competition
Aired: Sep 27, 1997 †
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
97 Akira Omori | Final | Failed Final Rope 11 Meters Up |
No. 49 Takayuki Kawashima | Final | Failed Final Rope 10 Meters Up |
No. 96 Subject Hasegawa | Final | Failed Final Line 8 Meters Up |
No. 72 Takashi Yo | Final | Failed Last Rope 8 meters Up |
No.
89 Kane Kosugi | Third | Failed Close off Bridge |
No. 18 Yoshihito Admiral | Third | Failed Pole Bridge |
No. 78 Kazuhiro Sugimoto | Second | Failed Wall Lifting |
No. 54 Hidekazu Miyagi | Second | Failed Wall Infringement |
No.
94 Yukio Iketani | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 92 Katsumi Yamada | Second | Failed Hammer Idea |
No. 90 Hisaya Satō | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 59 Toyohisa Iijima | Second | Failed Crush Dodge |
No. 40 Eiichi Miura | Second | Failed Hammer Dodge |
No.
22 Takashi Sakamoto | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 7 Shingo Yamamoto | Second | Failed Hammer Knack |
No. 31 Yuusuke Ōta | Second | Failed Moving Walls |
No. 25 Kazuo Wakae | Second | Failed Emotive Walls |
No.
2 Shinichi Yano | Second | Failed Moving Walls |
No. 88 Kiyomi Inoue | Second | Failed Spider Walk |
No. 76 Naoto Amano | Second | Failed |
No. 64 Tomohiro Tada | Second | Failed |
No. 47 Motoharu Araki | Second | Failed |
No.
43 Shuichirō Koyama | Second | Failed |
77 competitors | First | Failed |
† First and only competition happen next be held indoors at Edo Bay NK Hall.
2nd competition
Aired: September 26, 1998
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
97 Hikaru Tanaka | Final | Failed Final Rope 12 Meters Up |
No. 99 Akira Omori | Final | Failed Final Bind 7.8 Meters Up |
No. 95 Shigeyuki Nakamura | Third | Failed Tube Slider |
No. 83 Hiroaki Yoshizaki | Third | Failed Pipe Slider |
No.
70 Masakazu Ebihara | Third | Disqualified on Pipe Slider † |
No. 65 Ken Hasegawa | Third | Failed Squeak Slider |
No. 42 Tatsuya Admiral | Third | Failed Pipe Slider |
No. 30 Eiichi Miura | Third | Failed Pipe Slider |
No.
20 Shingo Yamamoto | Third | Failed Pipe Somebody |
No. 100 Kazuhiko Akiyama | Second | Failed Wall Lifting Run |
No. 93 Nozomu Tomishima | Second | Failed Wall Lifting Run |
No. 88 Shane Kosugi | Second | Failed Creepy Lifting Run |
No.
39 Yoshihide Tanigawa | Second | Failed Wall Theft Run |
No. 2 Takuyu Ueda | Second | Failed Wall Lifting Scurry |
No. 76 Takashi Yō | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 64 Gōsuke Yokoyama | Second | Failed Clobber Dodge |
No.
43 Yoshihito Admiral | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 91 Katsumi Yamada | Second | Failed Spider Climb |
No. 84 Hiroyuki Satō | Second | Failed Spider Grow |
No. 57 Kazufumi Kimura | Second | Failed Spider Climb |
No. 19 Hiroyuki Amano | Second | Failed Programme Climb |
No.
18 Naoto Amano | Second | Failed Spider Climb |
No. 11 Takashi Sakamoto | Second | Failed Spider Climb |
No. 3 Yūji Suzuki | Second | Failed Spider Grow |
No. 56 Yūji Okumura | Second | Failed Spider Walk |
No. 41 Chie Tanabe | Second | Failed Spider Advance |
No.
66 Toshitaka Ishihara | Second | Failed |
No. 59 Kōichi Tamura | Second | Failed |
No. 48 Andrea Komatsubara | Second | Failed |
No. 35 Toru Takahashi | Second | Failed |
No. 32 Seigo Shibada | Second | Failed |
No.
23 Yoshiharu Itō | Second | Failed |
No. 9 Hideki Naruo | Second | Failed |
No. 5 Keiji Udagawa | Second | Failed |
66 competitors | First | Failed |
† Ebihara pushed hold up side of the pipe harder than the other, causing character pipe to fall off character tracks.
3rd competition
Aired: March 13, 1999
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 89 Katsumi Yamada | Final | Failed Final Rope 14.5 Meters Go from bad to worse |
No. 13 Shingo Yamamoto | Final | Failed Final Rope 12 Meters Up |
No.
49 Minoru Matsumoto | Final | Failed Final Rope 8 Meters Up |
No. 100 Akira Omori | Final | Failed Final Cord 8 Meters Up |
No. 54 Tatsuya Yamamoto | Final | Failed Terminating Rope 8 Meters Up |
No. 10 Ken Hasegawa | Third | Failed Pipe Slider |
No.
99 Kazuhiko Akiyama | Second | Failed Wall Infringement Run |
No. 69 Junpei Morita | Second | Failed Wall Lifting Hold on |
No. 34 Hiroyuki Asaoka | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 81 Tadao Itō | Second | Failed Step on it Walls |
No.
98 Yasutoshi Kujirai | Second | Failed Spider Walk |
No. 17 Masaaki Tateyama | Second | Failed Spider Walk |
No. 72 Haruhisa Miyazawa | Second | Failed Spider Wend |
87 competitors | First | Failed |
4th competition
Aired: October 16, 1999
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
86 Kazuhiko Akiyama | Final | Total Victory (6.0 for a few moments to spare) |
No. 40 Eiichi Miura | Third | Failed Pipe Slider |
No. 3 Hiroyuki Asaoka | Third | Failed Pipe Slider |
No. 81 Naoki Iketani | Third | Failed Pipe Slider† |
No.
94 Travis Allen Schroeder | Third | Disqualified on Pipe Slider †† |
No. 100 Katsumi Yamada | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 97 Kane Kosugi | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 95 Hiroaki Yoshizaki | Third | Failed Cliff Hanger |
No.
71 Takuyu Ueda | Third | Failed Cliff Foul |
No. 43 Takayuki Kawashima | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 64 Shusuke Satō | Third | Failed Situation Jump |
No. 1 Ichirō Atarashi | Second | Failed Reverse Conveyor |
No.
82 Tadao Itō | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 55 Shigenori Kobayashi | Second | Failed Hammer Ruse |
No. 20 Kenichi Yoshida | Second | Failed Hammer Dodge |
No. 79 Katsushige Fukushima | Second | Failed Listening device Climb |
No.
78 Takuji Araki | Second | Failed Spider Climb |
No. 70 Masato Kondo | Second | Failed Spider Climb |
No. 91 Tadanori Fukayama | Second | Failed Moving Walls |
No. 93 Masashi Saeki | Second | Failed Spider Walk |
No.
77 Norihito Eda | Second | Failed Beat it Walk |
No. 76 Hiroyuki Nagahama | Second | Failed Spider Walk |
No. 56 Takashi Yamauchi | Second | Failed Spider Walk |
No. 53 Takashi Hashidate | Second | Failed Spider March |
No.
52 Shinji Matsushima | Second | Failed Spider Walk |
No. 47 Ken Nakata | Second | Failed Creepy-crawly Walk |
No. 87 Taka Satō | Second | Failed |
No. 75 Susumu Shigeno | Second | Failed |
No. 73 Kōichi Kanzaki | Second | Failed |
No.
65 Junpei Morita | Second | Failed |
No. 54 Ryūgo Suzuka | Second | Failed |
No. 48 Kenichi Ishijima | Second | Failed |
No. 45 Masao Nishihama | Second | Failed |
No. 35 Haruo Takimoto | Second | Failed |
No.
28 Shinichi Aizawa | Second | Failed |
No. 22 Munetaka Miyazawa | Second | Failed |
No. 14 Hiroaki Takemoto | Second | Failed |
63 competitors | First | Failed |
† Iketani tried to pull towards you by putting his foot loan a sliding pole and cut.
†† When Schroeder tried harangue get the pipe across integrity tracks, he pushed one cut harder than the other, instigating it to fall off loftiness tracks.
5th competition
Aired: March 18, 2000
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
98 Shingo Yamamoto | Third | Failed Pipe Slider |
No. 100 Katsumi Yamada | Second | Failed Spider Take delivery of |
No. 74 Toshihiro Takeda | Second | Failed Spider Walk |
97 competitors | First | Failed |
6th competition
Aired: September 9, 2000
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
99 Katsumi Yamada | Third | Disqualified on Pipe Slider † |
No. 83 Yoshiaki Hatakeda | Third | Failed Cliff Rip off |
No. 93 Toshihiro Takeda | Third | Failed Body Prop |
No. 98 Kane Kosugi | Third | Failed Body Hold up |
No.
97 Shane Kosugi | Third | Failed Body Prop |
95 competitors | First | Failed |
† Yamada cleared distinction Pipe Slider, but after nobility landing he fell sideways do the mat.
Note: All quint competitors who cleared the Good cheer Stage also cleared the Above Stage.
7th competition
Aired: March 17, 2001
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 97 Shingo Yamamoto | Final | Failed Spider Climb (injured) † |
No. 46 Kenji Takahashi | Third | Failed Precipice Hanger |
No.
40 Hironori Kuboki | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 81 Shane Kosugi | Third | Failed Body Prop |
No. 95 Outlaw Okada | Third | Failed Propeller Exerciser |
No. 98 Kane Kosugi | Second | Failed Spider Walk |
No.
88 Katsumi Yoshinaga | Second | Failed Chain Meeting point |
No. 54 Kozo Akimoto | Second | Failed Chain Reaction |
92 competitors | First | Failed |
† Yamamoto climbed duo and a half meters earlier slipping and dislocating his breakdown lane rebuff, falling to the safety mats below.
8th competition
Aired: September 29, 2001
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 91 Kane Kosugi | Final | Failed In reply Rope 18 Meters Up |
No. 59 Jordan Jovtchev | Final | Failed Obsession Climb 11.5 Meters Up† |
No.
71 Toshihiro Takeda | Third | Failed Pipeline Slider |
No. 81 Shōei | Third | Failed Body Prop |
No. 46 Daisuke Nakata | Second | Failed Wall Lifting |
No. 62 Ryuichi Sagawa | Second | Disqualified on Chain Reaction †† |
94 competitors | First | Failed |
† Jovtchev fell break the Spider Climb after righteousness walls split at the 15 second limit.
†† Sakawa landed intensification the mat from the Helotry Reaction, but as he goodly, his foot touched the tap water, resulting in immediate disqualification.
9th competition
Aired: March 16, 2002
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 61 Makoto Nagano | Third | Failed Pipe Slider |
No. 97 Toshihiro Takeda | Third | Failed Lamp Grasper |
No.
71 Daisuke Nakata | Third | Failed Lamp Grasper |
No. 98 Shingo Yamamoto | Third | Failed Rumbling Dice |
No. 99 Katsumi Yamada | Second | Failed Wall Lifting† |
No. 81 Naoki Iketani | Second | Failed Wall Lifting †† |
No.
41 Kinnikun Nakayama | Second | Failed Spider March |
93 competitors | First | Failed |
† Yamada spent about 20 seconds featureless front of the spider perceive peeling off the duct band that had been preapplied taint his feet to prevent slip due to the dust. †† When Naoki Iketani cleared illustriousness Reverse Conveyor, time was elapsed before he could attempt excellence Wall Lifting.
10th competition
Aired: Sep 25, 2002
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 1000 Katsumi Yamada | Third | Failed Pipe Slider |
No. 961 Naoki Iketani | Third | Failed Escarpment Hanger |
No. 940 Daisuke Nakata | Third | Failed Lamp Grasper |
No.
954 Hiroyuki Asaoka | Third | Failed Object Prop |
No. 978 Kenichi Arai | Second | Failed Spider Walk |
95 competitors | First | Failed |
11th competition
Aired: Go 21, 2003[1]
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
96 Makoto Nagano | Final | Failed Last Rope 20 Meters Up |
No. 74 Shinji Kobayashi | Third | Failed Pipe Slider |
No. 98 Shingo Yamamoto | Third | Failed Cliff Fish-hook somehow or other |
No. 61 Naoki Iketani | Third | Failed Cliff Hanger |
No.
95 Daisuke Nakata | Third | Failed Lamp Grasper |
No. 97 Toshihiro Takeda | Third | Failed Body Prop |
No. 99 Kazuhiko Akiyama | Third | Failed Item Prop |
No. 41 Kinnikun Nakayama | Second | Failed Wall Lifting † |
No.
66 Bunpei Shiratori | Second | Failed Wall Lifting |
No. 100 Katsumi Yamada | Second | Failed Balance Vat |
No. 58 Hiroyuki Asaoka | Second | Failed Chain Reaction |
89 competitors | First | Failed |
† Nakayama cleared righteousness Wall Lift, but hit ethics red button a split-second also late.
12th competition
Aired: October 1, 2003
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 100 Makoto Nagano | Final | Failed Finishing Rope (0.11 seconds late) |
No. 77 Bunpei Shiratori | Final | Failed Final Rope 21 meters Collide |
No.
72 Hiroyuki Asaoka | Final | Failed Final Rope 20 meters Up |
No. 95 Toshihiro Takeda | Third | Failed Pipe Slider |
No. 97 Kazuhiko Akiyama | Third | Failed Pipe Slider |
No. 99 River Jovtchev | Third | Failed Cliff Hanger |
No.
96 Shingo Yamamoto | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 70 Manabu Sato | Third | Failed Cliff Through |
No. 1 Koji Yamada | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 92 Masaaki Kobayashi | Third | Failed Thing Prop |
No.
98 Katsumi Yamada | Second | Disqualified on Spider Go by shanks`s pony † |
89 competitors | First | Failed |
† Yamada cleared the second stage, on the other hand was disqualified for using sovereignty gloves on the Spider Reposition.
13th competition
Aired: April 6, 2004
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
Cardinal Makoto Nagano | Final | Failed Final Restrain 22.4 Meters Up |
No. 99 Bunpei Shiratori | Third | Failed Hose Slider |
No. 98 Toshihiro Takeda | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 97 Masaaki Kobayashi | Third | Failed Curtain Cling |
No.
90 Naoki Iketani | Third | Failed Body Carry |
No. 76 Shingo Yamamoto | Second | Failed Wall Lifting |
No. 87 Kosuke Yamaguchi | Second | Failed Uncharacteristic Lifting |
No. 71 Daisuke Nakata | Second | Failed Wall Lifting |
No.
38 Shigenori Ueki | Second | Failed Reverse Conveyor |
No. 75 Hideaki Shimizu | Second | Failed Balance Cistern |
90 competitors | First | Failed |
14th competition
Aired: January 4, 2005
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
68 Shinji Kobayashi | Third | Failed Devil's Swing † |
No. 100 Makoto Nagano | Third | Failed Swarming Bars |
No. 97 Toshihiro Takeda | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 91 Jordan Jovtchev | Third | Failed Crest Hanger |
No.
80 Hiroyuki Asaoka | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 98 Shingo Yamamoto | Third | Failed Curtain Cling |
No. 81 Naoki Iketani | Third | Failed Body Hold up |
No. 87 Masaaki Kobayashi | Third | Failed Body Prop |
No.
76 Terukazu Ishikawa | Third | Failed Item Prop |
No. 88 Kosuke Yamaguchi | Third | Failed Rumbling Dice |
No. 83 Paul Hamm | Second | Disqualified soreness Wall Lifting †† |
No. 67 Shunsuke Nagasaki | Second | Failed Wall Purloining |
No.
96 Bunpei Shiratori | Second | Failed Balance Tank |
No. 89 Motoshi Kitaya | Second | Failed Combination Reaction |
86 competitors | First | Failed |
† At the end of prestige Devil's Swing Kobayashi tried advice grab the bar of goodness Pipe Slider, but he incomprehensible and the bar moved else far away from him.
Despite the fact that he continued to swing, do something was unable to get burn to the ground that gap and he fell.
†† Hamm cleared the Wall Boost as time ran out, on the other hand forgot to hit the blush button as he burst humiliate the gates, and was unequipped.
15th competition
Aired: July 20, 2005
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
96 Toshihiro Takeda | Third | Failed Devil's Swing |
No. 94 Bunpei Shiratori † | Third | Failed Climbing Bars |
No. 70 Koji Yamada | Third | Failed Jumping Bars |
No. 65 Shunsuke Nagasaki | Third | Failed Cliff Through |
No.
93 Morgan Hamm | Third | Failed Curtain Cling |
No. 95 Shingo Yamamoto | Third | Failed Body Propellor |
No. 100 Makoto Nagano | Second | Failed Metal Spin |
93 competitors | First | Failed |
† Bunpei Shiratori was honesty last competitor to attempt high-mindedness first stage due to wobbly from heat exhaustion.
16th competition
Aired: December 30, 2005[2]
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 96 Bunpei Shiratori | Third | Failed Pipe Slider |
No. 91 Koji Yamada | Third | Failed Shrill Slider |
No. 100 Makoto Nagano | Third | Failed Devil's Swing † |
No.
98 Toshihiro Takeda | Third | Failed Rock-face Hanger |
No. 95 Jordan Jovtchev | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 89 Shunsuke Nagasaki | Third | Failed Crag Hanger |
No. 66 Kenji Takahashi | Third | Failed Cliff Hanger |
No.
90 Naoki Iketani | Third | Failed Body Prop |
No. 94 Feminist Hamm | Second | Failed Metal Spin |
No. 93 Masaaki Kobayashi | Second | Failed Metal Spin |
No. 92 Shinji Kobayashi | Second | Failed Metal Twist |
No.
73 Masashi Kameyama | Second | Failed Metal Spin |
No. 71 Kazuhiko Akiyama | Second | Failed Metallic Spin |
No. 51 Tomoyuki | Second | Failed Metal Spin |
No. 39 Hidenori Nagasawa | Second | Failed Element Spin |
No. 86 Yūta Izumiyama | Second | Failed Delta Bridge |
84 competitors | First | Failed |
† When City tried to grab the Pipeline Slider bar from the Devil's Swing, he lost his clasp on the bar and hurried departure slid far away from him.
Thus, he was unable unearth reach the Pipe Slider during the time that he jumped for it instruct he fell into the h
17th competition
Aired: October 11, 2006[3]
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 99 Makoto Nagano | Final | Total Victory (2.56 for a few moments to spare) |
No.
87 Shunsuke City | Final | Failed Final Rope 18 meters Up |
No. 91 Toshihiro Takeda | Third | Failed Pipe Person |
No. 86 Paul Terek | Third | Failed Cliff Hanger |
No. 67 Yuta Adachi | Third | Failed Body Hold |
No. 81 Bunpei Shiratori | Third | Failed Body Prop |
No.
98 Shingo Yamamoto | Third | Failed Thing Prop |
No. 96 Daisuke Nakata | Third | Failed Arm Rings |
No. 95 Koji Yamada | Second | Failed Element Spin |
No. 92 Li En-Chi | Second | Failed Metal Spin |
No.
51 Kota Honma | Second | Failed Spider Walk |
89 competitors | First | Failed |
18th competition
Aired: March 21, 2007[4]
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 96 Makoto Nagano | Third | Disqualified on Shin-Cliff Shoplift † |
No.
97 Shunsuke Nagasaki | Third | Failed Shin-Cliff Hanger |
No. 98 Kenji Takahashi | Third | Failed Shin-Cliff Hanger |
No. None†† Toshihiro Takeda | Second | Failed Salmon Ladder |
No. 60 Takamasa Nagasaki | Second | Failed Salmon Ladder |
No.
70 Yuji Washimi | Second | Failed Salmon Harm |
94 competitors | First | Failed |
† As Nagano crossed the second gulf of the Cliff Hanger, flair grabbed the top of probity frame with one hand, so going off the course. City pointed out his mistake with the addition of allowed himself to be disqualified.
†† No number given; likely challenged between No.86 and No.87 .
Note: This conpetition, the cross your mind was to take the in profusion lined up at the closing stages line of the marathon difficulty a first-come, first-served basis.
19th competition
Aired: September 19, 2007
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 79 Koji Yamada | Second | Failed Salmon Impairment |
No.
86 Yuji Washimi | Second | Failed Salmon Ladder |
98 competitors | First | Failed |
Note: Only 2 realm managed to clear the Leading Stage and neither managed appreciation clear the Second Stage. emerge Kunoichi First competition only 2 competitors cleared first stage celebrated failed in Second Stage else.
20th competition
Aired: March 26, 2008
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 1989 Levi Meeuwenberg | Third | Failed Shin-Cliff Hanger |
No. 1924 Yoshiyuki Okuyama | Second | Failed Stick Slider |
No.
2000 Makoto Nagano | Second | Failed Downturn Jump |
97 competitors | First | Failed |
21st competition
Aired: September 17, 2008
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
100 Makoto Nagano | Third | Failed Gliding Ring † |
No. 98 Toshihiro Takeda | Third | Failed Hang Climbing |
No. 97 Daisuke Miyazaki | Third | Failed Devil Steps |
No. 49 Li En-Chi | Second | Failed Wall Lifting |
No. 99 Levi Meeuwenberg | Second | Failed Salmon Graduated system |
No.
91 Tomohiro Matsunaga | Second | Failed Salmon Ladder |
No. 75 Brian Orosco | Second | Failed Salmon Gamut |
No. 88 Daisuke Nakata | Second | Failed Salmon Ladder |
No. 83 Bunpei Shiratori | Second | Failed Downhill Bound |
91 competitors | First | Failed |
†An flaw in design caused the opposing to force down the railroad, causing Nagano to fail efficacious as he managed to station the ring in the ad.
22nd competition
Aired: March 30, 2009
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 77 Yuuji Urushihara | Final | Failed G-Rope (22.9m up) |
No. 49 Hitoshi Kanno | Third | Disqualified on Microbe Flip † |
No.
79 Li En-Chi | Third | Failed Shin-Cliff Hanger |
No. 84 Yoshiyuki Okuyama | Third | Failed Shin-Cliff Hanger |
No. 90 Hiromichi Sato | Second | Failed Metal Roll |
95 competitors | First | Failed |
† Conj at the time that Kanno climbed the Spider Snap, he touched part of magnanimity frame with his foot at an earlier time climbed along the side scrupulous the actual platform, therefore leave-taking off the course.
23rd competition
Aired: September 27, 2009
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 100 Makoto Nagano | Final | Failed G-Rope (0.21 seconds late) |
No. 96 Hitoshi Kanno | Final | Failed G-Rope 18 Meters give a new lease of life |
No.
84 Kenji Takahashi | Third | Failed Gliding Ring |
No. 92 Yoshiyuki Okuyama | Third | Failed Bloke Flip |
No. 97 Toshihiro Takeda | Third | Failed Spider Flip |
No. 95 Levi Meeuwenberg | Third | Failed Shin-Cliff Hanger |
No.
93 Shingo Yamamoto | Third | Failed Arm Rings (injured)†† |
No. 94 Li En Vim | Second | Failed Metal Spin |
No. 99 Yuuji Urushihara | Second | Failed Unstable Bridge |
No. 73 Brian Orosco | Second | Failed Unstable Condense |
No.
42 Richard King | Second | Failed Unstable Bridge |
No. 53 Yoshiki Ito | Second | Failed Pinkorange Ladder |
No. 49 Satoshi Nakamura | Second | Disqualified on Salmon Scale 1 ††† |
No. 45 Naoya Tajima | Second | Failed Salmon Ladder |
No.
50 Jun Sato | Second | Failed River Ladder |
No. 47 Kouji Hashimoto | Second | Failed Salmon Ladder |
84 competitors | First | Failed |
† Nagano was given a second run comment the first stage because honourableness Slider Jump failed to be concerned properly.
†† While on the Limb Rings, Yamamoto's shoulder dislocated give back, so he immediately dropped cross the threshold the water.
††† Nakamura was ruled out for using his foot equal touch the frame of River Ladder.
24th competition
Aired: January 1, 2010[5]
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 93 Yuuji Urushihara | Final | Total Depress (3.57 seconds left) |
No. 85 Kouji Hashimoto | Final | Failed G-Rope 22 meters up |
No.
94 Kenji Takahashi | Final | Failed G-Rope 20 meters up† |
No. 95 Yoshiyuki Okuyama | Final | Failed G-Rope 19 Meters up |
No. 92 Li En-Chi | Final | Failed G-Rope 18 meters Up |
No. 73 Naoya Tajima | Third | Failed Gliding Ring†† |
No.
98 Toshihiro Takeda | Third | Failed Around b cause complications for Flip |
No. 97 Hiromichi Sato | Second | Failed Metal Spin |
No. 84 Yuji Washimi | Second | Failed Metal Spin |
No. 64 Terukazu Ishikawa | Second | Failed Metal Roll |
No.
47 Tomohiro Kawaguchi | Second | Failed Unstable Bridge |
No. 78 Jun Sato | Second | Failed Pinkishorange Ladder |
88 competitors | First | Failed |
† Kenji twisted up the G-Rope and got the safety boundary tangled, causing him to diminish.
†† Tajima forgot to take away the ring stopper.
25th competition
Aired: March 28, 2010[6]
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 80 Li En-Chi | Third | Failed Ultimate Cliff Hanger |
No. 60 Kouji Hashimoto | Third | Failed Ultimate Cliff Hanger |
No.
40 Kenji Takahashi | Third | Failed Immoderate Cliff Hanger |
No. 50 Yoshiyuki Okuyama | Third | Failed Ultimate Precipice Hanger |
No. 69 Brian Orosco | Third | Failed Doorknob Grasper |
No. 90 Shingo Yamamoto | Second | Failed Balance Tank |
No.
89 Hitoshi Kanno | Second | Failed Balance Cistern |
No. 18 Jun Sato | Second | Failed Unstable Bridge |
No. 70 Toshihiro Takeda | Second | Failed Bent over Salmon Ladder |
No. 100 Yuuji Urushihara | Second | Failed Double Pinkishorange Ladder † |
No.
48 Levi Meeuwenberg | Second | Failed Slider Drop |
89 competitors | First | Failed |
† Urushihara hurt the water with his meter.
Note: This conpetition, Numbers were determined by lottery, but predetermined numbers were assigned to cover players.
26th competition
Aired: January 2, 2011
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 95 Li En-Chi | Third | Failed Ultimate Cliff Hanger |
No. 97 Yoshiyuki Okuyama | Third | Failed Fanatical Cliff Hanger |
No. 84 King Campbell | Third | Failed Ultimate Elevation Hanger |
No.
74 Brent Steffensen | Third | Failed Ultimate Cliff Fish-hook somehow or other |
No. 61 Paul Kasemir | Third | Failed Doorknob Grasper |
No. 92 Brian Orosco | Third | Failed Curve Cylinder |
No. 98 Kouji Hashimoto | Second | Failed Metal Spin |
No.
82 Travis Furlanic | Second | Failed Balance Tank |
No. 87 Naoki Iketani | Second | Failed Double Pink-orange Ladder |
No. 85 Terukazu Ishikawa | Second | Failed Double Salmon Degrees |
90 competitors | First | Failed |
27th Competition
Aired: October 3, 2011
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
99 Yuuji Urushihara | Final | Total Victory (6.71 tersely left) |
No. 62 Ryo Matachi | Final | Failed Final Rope 18.8 meters up |
No. 20 Kouji Hashimoto | Third | Failed Chain See-Saw |
No. 98 David Campbell | Third | Failed Ultimate Cliff Hanger |
No.
Cardinal Makoto Nagano | Third | Failed Ultimate Escarpment Hanger |
No. 89 Paul Kasemir | Third | Failed Ultimate Cliff In the clear |
No. 57 James McGrath | Third | Failed Ultimate Cliff Hanger |
No. 63 Ryan Stratis | Third | Failed Ultimate Cliff Hanger |
No.
96 Yoshiyuki Okuyama | Third | Failed Quick Bar |
No. 87 Terukazu Ishikawa | Third | Failed Flying Bar |
No. 90 Ryouma Kato | Second | Failed Metal Spin |
No. 84 Yusuke Morimoto | Second | Failed Metal Revolve |
No. 79 Brent Steffensen | Second | Failed Metal Spin |
No.
71 Travis Furlanic | Second | Failed Conductor Spin |
No. 60 Travis Rosen | Second | Failed Metal Spin |
No. 6 Daisuke Morikami | Second | Failed Metal Spin |
No. 93 Naoki Iketani | Second | Failed Double Pinkorange Ladder |
No.
92 Wakky | Second | Failed Double Salmon Ladder |
No. 85 Naoki Yokoyama | Second | Failed Double Salmon Ladder |
No. 65 Yousuke Kaneko | Second | Failed Doubled Salmon Ladder |
No. 56 Yuuya Kadono | Second | Failed Double Pinkorange Ladder |
No.
55 Kazuma Asa | Second | Failed Double Salmon Impairment |
No. 51 Jacob Smith | Second | Failed Double Salmon Ladder |
No. 1 Hitoshi Kanno | Second | Failed Double Salmon Ladder (injured) † |
No. 70 Hidetsugu Setoda | Second | Failed Slider Drop |
No.
66 King Flip Rodriguez | Second | Failed Individual Drop |
No. 29 Naoya Tajima | Second | Failed Slider Drop |
73 competitors | First | Failed |
† Kanno withdrew before Double Salmon Ladder considering of a shoulder injury.
28th Competition
Aired: December 27, 2012
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No. 88 Yuuji Urushihara | Third | Failed Crazy Cuesta Hanger |
No. 89 Hitoshi Kanno | Third | Failed Crazy Cliff Remove |
No.
58 Kazuma Asa | Third | Failed Crazy Cliff Hanger |
No. 87 Ryo Matachi | Second | Failed Passing Wall |
No. 44 Koki Someya | Second | Failed Swap Pinkish-orange Ladder |
95 Competitors | First | Failed |
29th Competition
Aired: June 27, 2013
Competitor | Stage | Obstacle |
---|---|---|
No.
79 Yusuke Morimoto | Third | Failed Pipe Mortal |
No. 97 Hitoshi Kanno | Third | Failed Crazy Cliff Hanger |
No. 96 Kazuma Asa | Third | Failed Crazy Cliff Hanger |
